Zverejňujeme faktúry mesta za rok 2007
| Rok | IČO | Obchodné meno | Ext. číslo faktúry | Suma |
| 2007 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | 144003211 | 438 499,99 |
| 2007 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | 144003487 | 239 859,59 |
| 2007 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | 144003179 | 961 305,05 |
| 2007 | 31615104 | ADET, s. r. o. | 20071267 | 62 701,01 |
| 2007 | 36339768 | ADOZEP, s.r.o. | 10070075 | 50 123,23 |
| 2007 | 36381403 | ADTS spol. s.r.o. | 2007037 | 93 296,96 |
| 2007 | 36381403 | ADTS spol. s.r.o. | 2007039 | 79 711,11 |
| 2007 | 36381403 | ADTS spol. s.r.o. | 2007109 | 298 000,00 |
| 2007 | 36479721 | ALFA Reklama s. r. o. | 20071612 | 42 399,99 |
| 2007 | 36479721 | ALFA Reklama s. r. o. | 20070602 | 31 623,23 |
| 2007 | 36479721 | ALFA Reklama s. r. o. | 20071491 | 74 577,77 |
| 2007 | 36479721 | ALFA Reklama s. r. o. | 20071492 | 44 524,24 |
| 2007 | 36479721 | ALFA Reklama s. r. o. | 20071500 | 42 399,99 |
| 2007 | 36479721 | ALFA Reklama s. r. o. | 20072180 | 55 018,18 |
| 2007 | 36479721 | ALFA Reklama s. r. o. | 20071766 | 30 540,40 |
| 2007 | 36479721 | ALFA Reklama s. r. o. | 20073317 | 51 997,97 |
| 2007 | 36131229 | ARCHITEKT projekčná kancelária Ing. | 15 | 30 000,00 |
| 2007 | 36131229 | ARCHITEKT projekčná kancelária Ing. | 17 | 60 000,00 |
| 2007 | 14262371 | ARCHSTUDIO-Ing. arch. J. Balušíková | 42007 | 123 971,71 |
| 2007 | 33802360 | AREA J. Kurcinik | 22007 | 79 730,30 |
| 2007 | 33802360 | AREA J. Kurcinik | 42007 | 49 504,04 |
| 2007 | 33802360 | AREA J. Kurcinik | 62007 | 84 526,26 |
| 2007 | 31570186 | ARKON atelier | 2007067 | 32 017,17 |
| 2007 | 31570186 | ARKON atelier | 2007049 | 53 693,93 |
| 2007 | 31570186 | ARKON atelier | 2007073 | 91 392,92 |
| 2007 | 31570186 | ARKON atelier | 2007073 | 59 500,00 |
| 2007 | 31570186 | ARKON atelier | 2007045 | 106 895,95 |
| 2007 | 31570186 | ARKON atelier | 2007068 | 46 886,86 |
| 2007 | 31570186 | ARKON atelier | 2007066 | 58 905,05 |
| 2007 | 31570186 | ARKON atelier | 2007115 | 103 982,82 |
| 2007 | 31570186 | ARKON atelier | 2007065 | 32 901,01 |
| 2007 | 31570186 | ARKON atelier | 2007035 | 1 049 158,58 |
| 2007 | 31325483 | AUREX s r. o. | 200738 | 1 723 120,20 |
| 2007 | 31325483 | AUREX s r. o. | 200740 | 130 900,00 |
| 2007 | 31325483 | AUREX s r. o. | 200782 | 681 459,59 |
| 2007 | 37912917 | Anna Koreníková | 402007 | 90 000,00 |
| 2007 | 37912917 | Anna Koreníková | 12007 | 210 000,00 |
| 2007 | 14395223 | Architektonické štúdio ATRIUM | 2007029 | 59 500,00 |
| 2007 | 36750441 | BAX - Slovakia, s.r.o. | 20070002 | 863 286,86 |
| 2007 | 36750441 | BAX - Slovakia, s.r.o. | 10070001 | 465 776,76 |
| 2007 | 36750441 | BAX - Slovakia, s.r.o. | 10070010 | 2 457 233,33 |
| 2007 | 36750441 | BAX - Slovakia, s.r.o. | 20070001 | 250 000,00 |
| 2007 | 33485771 | Bc. Milan VAČKO-geodetické práce | 382006 | 96 000,00 |
| 2007 | 34970029 | Beáta Mošková - BEA STILL | 2007001 | 35 880,80 |
| 2007 | 17971012 | Bielik Jaroslav | 2007017 | 200 000,00 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770073 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770937 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770516 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770128 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770302 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770539 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770629 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770713 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771196 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770380 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770889 | 35 771,71 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771341 | 38 151,51 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771286 | 38 151,51 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771142 | 38 627,27 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770183 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770157 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770953 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770096 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770045 | 35 771,71 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770566 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770594 | 35 771,71 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770361 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770447 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770417 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771082 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771019 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770771 | 43 863,63 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770280 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770827 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771373 | 41 007,07 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771169 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770020 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771111 | 33 158,58 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771439 | 49 480,80 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770331 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771048 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770743 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770246 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770215 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770480 | 35 771,71 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770689 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770654 | 35 771,71 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771258 | 35 771,71 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770911 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1770989 | 37 199,99 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771227 | 32 915,15 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771317 | 41 007,07 |
| 2007 | 17336414 | Bratislavské tlačiarne a.s. | 1771407 | 38 151,51 |
| 2007 | 31568963 | CESTNE STAVBY | 98092007 | 2 725 049,49 |
| 2007 | 31568963 | CESTNE STAVBY | 84082007 | 1 526 717,17 |
| 2007 | 31568963 | CESTNE STAVBY | 134112007 | 617 334,34 |
| 2007 | 31564682 | CHUDOVSKÝ, spol. s r. o. | 710183 | 121 847,47 |
| 2007 | 31564682 | CHUDOVSKÝ, spol. s r. o. | 710870 | 39 984,84 |
| 2007 | 31564682 | CHUDOVSKÝ, spol. s r. o. | 710784 | 85 787,87 |
| 2007 | 31564682 | CHUDOVSKÝ, spol. s r. o. | 710063 | 81 260,60 |
| 2007 | 31612989 | CORA GEO, s.r.o. | 711047 | 44 982,82 |
| 2007 | 31612989 | CORA GEO, s.r.o. | 711066 | 95 200,00 |
| 2007 | 31612989 | CORA GEO, s.r.o. | 709044 | 1 599 241,41 |
| 2007 | 31612989 | CORA GEO, s.r.o. | 710093 | 79 730,30 |
| 2007 | 36350869 | CREO plus, s.r.o. | 52007 | 49 296,96 |
| 2007 | 36330612 | Client a Partner Business Developmen | BD207036 | 254 184,84 |
| 2007 | 36330612 | Client a Partner Business Developmen | BD207048 | 44 982,82 |
| 2007 | 36330612 | Client a Partner Business Developmen | BD107010Z | 133 161,61 |
| 2007 | 36330612 | Client a Partner Business Developmen | BD207034 | 133 161,61 |
| 2007 | 36349551 | DASKO nabytok s.r.o. | 780021 | 111 000,00 |
| 2007 | 36349551 | DASKO nabytok s.r.o. | 60001 | 111 000,00 |
| 2007 | 30224802 | DEXTRADE Žilina, s.r.o. | 972703 | 118 440,40 |
| 2007 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3079020136 | 68 880,80 |
| 2007 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3079010389 | 251 840,40 |
| 2007 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3079012157 | 259 520,20 |
| 2007 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3079015801 | 267 280,80 |
| 2007 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3079020215 | 157 600,00 |
| 2007 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3079017913 | 254 320,20 |
| 2007 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3079014116 | 225 840,40 |
| 2007 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3079008461 | 242 400,00 |
| 2007 | 36313661 | DPS spol. s r.o. | 20070132 | 30 630,30 |
| 2007 | 32893311 | DREVOSTYL - Drblík Ľuboš | 6507 | 52 672,72 |
| 2007 | 32893311 | DREVOSTYL - Drblík Ľuboš | 4207 | 150 000,00 |
| 2007 | 36339873 | DZ MAT-SLOVAKIA, s.r.o. | 312007 | 166 600,00 |
| 2007 | 36339873 | DZ MAT-SLOVAKIA, s.r.o. | 242007 | 499 800,00 |
| 2007 | 36339873 | DZ MAT-SLOVAKIA, s.r.o. | 302007 | 49 980,80 |
| 2007 | 36339873 | DZ MAT-SLOVAKIA, s.r.o. | 232007 | 999 880,80 |
| 2007 | 36339873 | DZ MAT-SLOVAKIA, s.r.o. | 252007 | 44 982,82 |
| 2007 | 36339873 | DZ MAT-SLOVAKIA, s.r.o. | 222007 | 119 952,52 |
| 2007 | 36339873 | DZ MAT-SLOVAKIA, s.r.o. | 192007 | 246 523,23 |
| 2007 | 32901143 | Daniel Palko - GAZ-TERM | 20070127 | 48 569,69 |
| 2007 | 36 361 127 | DeTeImmobilien - Slovakia, s. r. o. | 876485134 | 41 281,81 |
| 2007 | 36 361 127 | DeTeImmobilien - Slovakia, s. r. o. | 9874233547 | 44 724,24 |
| 2007 | 36 361 127 | DeTeImmobilien - Slovakia, s. r. o. | 2869662728 | 51 749,49 |
| 2007 | 36 361 127 | DeTeImmobilien - Slovakia, s. r. o. | 2870803538 | 48 051,51 |
| 2007 | 36 361 127 | DeTeImmobilien - Slovakia, s. r. o. | 4875360342 | 45 767,67 |
| 2007 | 36 361 127 | DeTeImmobilien - Slovakia, s. r. o. | 2877611558 | 39 803,03 |
| 2007 | 36 361 127 | DeTeImmobilien - Slovakia, s. r. o. | 3878798589 | 42 406,06 |
| 2007 | 36 361 127 | DeTeImmobilien - Slovakia, s. r. o. | 9871972698 | 46 862,62 |
| 2007 | 36 361 127 | DeTeImmobilien - Slovakia, s. r. o. | 4873105011 | 41 979,79 |
| 2007 | 31569765 | Dom kultúry OZK, s. r. o. | 200700085 | 33 000,00 |
| 2007 | 36755877 | Domaniža STAV, s.r.o. | 10070073 | 568 453,53 |
| 2007 | 31439446 | Drager Slovensko ,s r.o. | 76260 | 66 521,21 |
| 2007 | 613606 | EGAMED, spol. s .r.o. | 11702349 | 189 210,10 |
| 2007 | 36341941 | EKO - GARDEN, s.r.o. | 270100008 | 47 000,00 |
| 2007 | 31580220 | EKOLOGICKÉ STAVBY, spol. s r. o. | 200745 | 37 985,85 |
| 2007 | 31598854 | EKONA, spol. s r. o. | 27010342 | 349 993,93 |
| 2007 | 36131768 | EKOPRO,proj. činnosť | 82007 | 78 000,00 |
| 2007 | 36784621 | EL-net, spol. s r. o. | FV0700005 | 454 350,50 |
| 2007 | 36784621 | EL-net, spol. s r. o. | 700002 | 223 000,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2800001 | 213 843,43 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | 2700093 | 207 417,17 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700014 | 71 400,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700020 | 96 390,90 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | ZAL2710001 | 100 000,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700039 | 71 400,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700042 | 59 500,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700041 | 71 400,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700047 | 71 400,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700083 | 212 236,36 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700009 | 60 000,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700064 | 100 000,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700073 | 206 703,03 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700028 | 71 400,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700033 | 71 400,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700051 | 71 400,00 |
| 2007 | 36330710 | ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. | FV2700065 | 169 932,32 |
| 2007 | 31644716 | EMOS Alumatic, s.r.o. | 1942007 | 39 270,70 |
| 2007 | 36333964 | ENERGO-MONT, s.r.o. | 7010 | 80 000,00 |
| 2007 | 36333964 | ENERGO-MONT, s.r.o. | 7001 | 80 000,00 |
| 2007 | 36333964 | ENERGO-MONT, s.r.o. | 7005 | 189 376,76 |
| 2007 | 36333964 | ENERGO-MONT, s.r.o. | 7009 | 30 000,00 |
| 2007 | 36244163 | EUROFIMA, s.r.o. | 27010133 | 80 709,09 |
| 2007 | 36244163 | EUROFIMA, s.r.o. | 27020008 | 114 376,76 |
| 2007 | 36244163 | EUROFIMA, s.r.o. | 2007011 | 114 376,76 |
| 2007 | 36244163 | EUROFIMA, s.r.o. | 27020009 | 63 845,45 |
| 2007 | 36244163 | EUROFIMA, s.r.o. | 27010130 | 212 817,17 |
| 2007 | 36244163 | EUROFIMA, s.r.o. | 2007013 | 63 845,45 |
| 2007 | 36244163 | EUROFIMA, s.r.o. | 27010137 | 381 255,55 |
| 2007 | 36773280 | Energy Control, a.s. | 23082007 | 400 673,73 |
| 2007 | 36427969 | FLORIAN, s.r.o. | 20071001 | 50 000,00 |
| 2007 | 36427969 | FLORIAN, s.r.o. | 20070303 | 59 886,86 |
| 2007 | 36427969 | FLORIAN, s.r.o. | 20071202 | 38 000,00 |
| 2007 | 14261324 | Frantisek Pazicky-PREM | 270100102 | 54 570,70 |
| 2007 | 31559093 | GALIMEX spol. s r.o. | 2007066305 | 735 000,00 |
| 2007 | 31569111 | GEOPRIESKUM | 2007012 | 116 190,90 |
| 2007 | 31569111 | GEOPRIESKUM | 2007011 | 62 600,00 |
| 2007 | 32883927 | Garden Ing.Nora Sterdasova | 1607 | 40 649,49 |
| 2007 | 32883927 | Garden Ing.Nora Sterdasova | 3507 | 44 903,03 |
| 2007 | 32883927 | Garden Ing.Nora Sterdasova | 5107 | 43 153,53 |
| 2007 | 31617913 | H B H, a. s. | 418307 | 61 047,47 |
| 2007 | 31617913 | H B H, a. s. | 408807 | 39 627,27 |
| 2007 | 31617913 | H B H, a. s. | 421607 | 33 320,20 |
| 2007 | 31617913 | H B H, a. s. | 415407 | 50 337,37 |
| 2007 | 36841293 | HR6, s.r.o. | 12007 | 32 770,70 |
| 2007 | 37657275 | Horanská Marta - KEMA | 29 | 63 800,00 |
| 2007 | 37657275 | Horanská Marta - KEMA | 10 | 86 215,15 |
| 2007 | 37657275 | Horanská Marta - KEMA | 24 | 216 605,05 |
| 2007 | 37657275 | Horanská Marta - KEMA | 30 | 114 400,00 |
| 2007 | 41840577 | Hrivnák Jaro Ing. arch. | 152007 | 30 000,00 |
| 2007 | 35911000 | INEL, s.r.o. | 3593 | 61 478,78 |
| 2007 | 10883177 | ING. PAVOL RISKO | 372007 | 34 034,34 |
| 2007 | 10883177 | ING. PAVOL RISKO | 622007 | 74 970,70 |
| 2007 | 10883177 | ING. PAVOL RISKO | 322007 | 34 748,48 |
| 2007 | 10883177 | ING. PAVOL RISKO | 362007 | 41 769,69 |
| 2007 | 10883177 | ING. PAVOL RISKO | 572007 | 112 455,55 |
| 2007 | 10883177 | ING. PAVOL RISKO | 602007 | 91 035,35 |
| 2007 | 10883177 | ING. PAVOL RISKO | 612007 | 58 905,05 |
| 2007 | 36401684 | INGEO-ighp, s. r. o. | 61070050 | 60 458,58 |
| 2007 | 36401684 | INGEO-ighp, s. r. o. | 61070006 | 773 500,00 |
| 2007 | 36401684 | INGEO-ighp, s. r. o. | 61070082 | 114 574,74 |
| 2007 | 36304921 | ITC systems s.r.o. | 270401078 | 93 000,00 |
| 2007 | 36304921 | ITC systems s.r.o. | 270400574 | 107 000,00 |
| 2007 | 36304921 | ITC systems s.r.o. | 270400954 | 857 941,41 |
| 2007 | 36304921 | ITC systems s.r.o. | 270401028 | 124 220,20 |
| 2007 | 41263782 | Ing. Balko Zoltán - autorizovaný kra | 202007 | 72 000,00 |
| 2007 | 34700129 | Ing. Eva Uherová | 907 | 109 480,80 |
| 2007 | 35213990 | Ing. Marcel Trnovský | 42007 | 43 250,50 |
| 2007 | 35213990 | Ing. Marcel Trnovský | 122007 | 59 000,00 |
| 2007 | 40781798 | Ing. Markovičová Oľga | 202007 | 48 600,00 |
| 2007 | 40781798 | Ing. Markovičová Oľga | 292007 | 31 500,00 |
| 2007 | 40781798 | Ing. Markovičová Oľga | 232007 | 50 400,00 |
| 2007 | 40781798 | Ing. Markovičová Oľga | 162007 | 31 950,50 |
| 2007 | 40781798 | Ing. Markovičová Oľga | 282007 | 38 700,00 |
| 2007 | 40781798 | Ing. Markovičová Oľga | 332007 | 41 400,00 |
| 2007 | 40781798 | Ing. Markovičová Oľga | 262007 | 41 400,00 |
| 2007 | 34271333 | Ing. Marta Tothová | 2007014 | 65 450,50 |
| 2007 | 32883927 | Ing. Nora Šterdasová - GARDEN | 2007 | 32 232,32 |
| 2007 | 11826665 | Ing. arch. Marián Malovaný PdD | 252007 | 59 500,00 |
| 2007 | 30485339 | Ing.Robert Čelko | 706060 | 399 840,40 |
| 2007 | 30485339 | Ing.Robert Čelko | 705048 | 599 760,60 |
| 2007 | 37661302 | J&D Mont Bc. Púček Jaroslav | 322007 | 36 800,00 |
| 2007 | 35771712 | JJJ STAV-BUILD s.r.o. | 670614 | 39 479,79 |
| 2007 | 35771712 | JJJ STAV-BUILD s.r.o. | 670558 | 570 497,97 |
| 2007 | 14262240 | JOZEF KOSTELANSKY | 2003242007 | 62 373,73 |
| 2007 | 36121827 | JUDR. PAVEL LODUHA | 530107 | 35 700,00 |
| 2007 | 36121827 | JUDR. PAVEL LODUHA | 53022007 | 35 700,00 |
| 2007 | 36121827 | JUDR. PAVEL LODUHA | 530407 | 35 700,00 |
| 2007 | 36121827 | JUDR. PAVEL LODUHA | 530307 | 35 700,00 |
| 2007 | 34364404 | Jozef Babinec | 2007030 | 48 000,00 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 182007 | 933 621,21 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 72007 | 35 142,42 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 112007 | 264 513,13 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 342007 | 409 463,63 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 162007 | 65 836,36 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 302007 | 34 215,15 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 232007 | 639 048,48 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 272007 | 856 690,90 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 52007 | 47 898,98 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 372007 | 40 953,53 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 62007 | 49 639,39 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 132007 | 60 600,00 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 142007 | 53 549,49 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 252007 | 1 500 000,00 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 222007 | 159 666,66 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 192007 | 879 924,24 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 242007 | 312 488,88 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 152007 | 354 830,30 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 202007 | 92 407,07 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 262007 | 717 500,00 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 102007 | 115 065,65 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 282007 | 544 126,26 |
| 2007 | 40708209 | Jozef Sádecký - SADESTAV | 352007 | 84 448,48 |
| 2007 | 43104541 | Juraj Záhorec | 92007 | 41 510,10 |
| 2007 | 43104541 | Juraj Záhorec | 122007 | 83 125,25 |
| 2007 | 10884025 | Jánošík Emil - súkromný podnikateľ | 392007 | 35 663,63 |
| 2007 | 45477213 | KARIM, spol. s r. o. | 27IN00350 | 438 000,00 |
| 2007 | 45477213 | KARIM, spol. s r. o. | 27010385 | 420 223,23 |
| 2007 | 45477213 | KARIM, spol. s r. o. | 270800062 | 438 000,00 |
| 2007 | 36297313 | KRAJČI, s.r.o. Považská Bystrica | 200777 | 628 482,82 |
| 2007 | 35683627 | Kanex Slovakia, s.r.o. | 2720828 | 87 110,10 |
| 2007 | 35743425 | MAJETOK, a. s. | 40656407 | 3 354 751,51 |
| 2007 | 32721757 | MANDY Sk | 20070096 | 59 640,40 |
| 2007 | 36332691 | MAZELI, s. r. o. | 7489 | 52 000,00 |
| 2007 | 31681051 | MEVAKO spol. s r.o. | 42502007 | 75 684,84 |
| 2007 | 31681051 | MEVAKO spol. s r.o. | 45712007 | 128 282,82 |
| 2007 | 36326631 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | 20070007 | 265 977,77 |
| 2007 | 36326631 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | 700068 | 396 508,08 |
| 2007 | 36326631 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | 700079 | 93 712,12 |
| 2007 | 31440479 | MSM Slovakia, s.r.o. | 2070101891 | 269 996,96 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 670057 | 101 865,65 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720257 | 423 036,36 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710253 | 852 646,46 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720045 | 503 319,19 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720025 | 589 807,07 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720060 | 450 972,72 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 670108 | 89 068,68 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720082 | 46 894,94 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710085 | 840 319,19 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 670170 | 117 602,02 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720083 | 121 588,88 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720094 | 449 163,63 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720101 | 121 588,88 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 670287 | 130 136,36 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720127 | 143 714,14 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720115 | 474 288,88 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720144 | 143 714,14 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720124 | 121 588,88 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710129 | 441 648,48 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 670551 | 123 322,22 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710152 | 308 655,55 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710135 | 844 413,13 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710262 | 817 197,97 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720188 | 448 311,11 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720067 | 544 490,90 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720133 | 451 384,84 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710153 | 1 130 857,57 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 670752 | 95 605,05 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710148 | 85 787,87 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710208 | 471 328,28 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 670694 | 109 353,53 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710019 | 1 130 857,57 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720022 | 420 375,75 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720258 | 541 610,10 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720156 | 505 514,14 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710178 | 1 130 857,57 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710020 | 840 150,50 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710176 | 851 004,04 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710116 | 1 130 857,57 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720195 | 39 022,22 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710035 | 1 130 857,57 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710036 | 841 417,17 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 670622 | 136 239,39 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720037 | 121 588,88 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 710162 | 511 767,67 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720126 | 847 442,42 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720058 | 540 004,04 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720155 | 121 588,88 |
| 2007 | 36302881 | MTS, s. r. o. | 720053 | 509 261,61 |
