Je po voľbách, staronové vedenie Považskej Bystrice navrhuje plošné zvýšenie daní z nehnuteľností o 30%
Keďže oficiálny materiál predložený prednostom mestského úradu neobsahuje porovnanie oproti súčasnému stavu, vyhotovil som porovnávaciu tabuľku:
§ | Názov | Text | Sadzba v predchádzajúcom volebnom období | Návrh od 1. 1. 2019 | nárast v % | |
3 | Základ dane - výmera v m2 sa pri výpočte základu dane násobí: | lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy | 0.14 € | 0.14 € | € | |
3 | rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy | 0.14 € | 0.14 € | € | ||
4 | Ročná sadzba dane z pozemkov pre mesto je: | a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty | 0.5 | 0.650 | % | 30.0 |
b) záhrady | 0.36 | 0.470 | % | 30.6 | ||
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy | 0.54 | 0.710 | % | 31.5 | ||
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy | 0.25 | 0.330 | % | 32.0 | ||
e) 1. stavebné pozemky pre katastrálne územie Považská Bystrica | 0.55 | 0.720 | % | 30.9 | ||
e) 2. stavebné pozemky pre ostatné katastrálne územia mesta | 0.41 | 0.540 | % | 31.7 | ||
5 | Daň zo stavieb: Ročná sadzba dane zo stavieb za každý m2 zastavanej plochy: | a) 1. stavby na bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu 1. v katastri PB | 0.2 | 0.260 | € | 30.0 |
2. Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov | 0.15 | 0.195 | € | 30.0 | ||
3. Orlové, Podvažie, Považská Teplá | 0.13 | 0.180 | € | 38.5 | ||
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v celom meste a všetkých katastrálnych územiach mesta | 0.25 | 0.350 | € | 40.0 | ||
c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu | 0.6 | 0.780 | € | 30.0 | ||
d) za samostatne stojace garáže | 0.77 | 1.010 | € | 31.2 | ||
e) za stavby hromadných garáží | 0.77 | 1.010 | € | 31.2 | ||
f) za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou | 0.4 | 0.520 | € | 30.0 | ||
g) za priemyselné stavby, stavy slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu | ||||||
g1) v katastrálnom území PB | 3.35 | 4.355 | € | 30.0 | ||
g2) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov | 3.08 | 4.010 | € | 30.2 | ||
g3) Orlové, Podvažie, Považská Teplá | 2.35 | 3.055 | € | 30.0 | ||
h) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou | ||||||
h1) v katastrálnom území PB | 3.35 | 4.355 | € | 30.0 | ||
h2) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťaová, Zemiansky Kvašov | 3.08 | 4.010 | € | 30.2 | ||
h3) Orlové, Podvažie, Považská Teplá | 2.35 | 3.055 | € | 30.0 | ||
i) ostatné stavby neuvedené v celom meste a vo všetkých katastrálnych územiach mesta | 1.15 | 1.500 | € | 30.4 | ||
2. Príplatok za podlažie za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia | 0.1 | 0.100 | € | 0.0 | ||
6 | Daň z bytov | Ročná sadzba dane z bytov za byt v bytovom dome je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu: | ||||
a) v katastrálnom území PB | 0.2 | 0.260 | € | 30.0 | ||
b) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov | 0.17 | 0.221 | € | 30.0 | ||
c) Orlové, Podvažie, Považská Teplá | 0.13 | 0.180 | € | 38.5 | ||
2. nebytový priestor v bytovom dome za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na podnikanie a inú zárobkovú činnosť | ||||||
a) kataster PB | 3.35 | 4.355 | € | 30.0 | ||
b) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov | 3.18 | 4.134 | € | 30.0 | ||
c) Orlové, Podvažie, Považská Teplá | 2.35 | 3.055 | € | 30.0 | ||
3) nebytový priestor v bytovom dome využívaného na iné účely ako podnikanie a inú zárobkovú činnosť | 0.77 | 1.010 | € | 31.2 |
Zdroj: podklady pre zastupiteľstvo zverejnené na webovej stránke mesta Považská Bystrica www.povazska-bystrica.sk.